Timbalan Perdana Menteri hari ini mengumumkan program penajaan pengajian kepada para pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia 2011.
Bagi mengiktiraf kecemerlangan mereka, Kerajaan mengumumkan kaedah pengurusan dan penawaran penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara di peringkat Ijazah Pertama dan persediaan pra-universiti.
Sebagaimana yang telah dipersetujui oleh Kabinet, Kerajaan melalui JPA dan KPM telah meneruskan penajaan biasiswa kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara pada tahun ini.
Program penajaan JPA dan KPM bagi tahun 2012 adalah seperti berikut :
(i) Program Biasiswa Nasional (PBN)
Penajaan kepada 50 orang pelajar paling cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2011 di kalangan yang terbaik atau crème de la crème mengikut senarai Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka dunia berasaskan kepada merit akademik. Calon-calon yang terpilih akan ditawarkan biasiswa dari peringkat persediaan sehingga ke peringkat Ijazah Pertama tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dan pengiktirafan bidang pilihan yang menjadi minat pelajar di universiti dalam dan luar negara seperti yang disenaraikan oleh JPA.
ii) Bursary
Bursary adalah merupakan bantuan kewangan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mengikuti pengajian di peringkat persediaan (pra-universiti) sebelum pelajar melanjutkan pengajian peringkat Ijazah Pertama di universiti dalam atau luar negara.
Pada tahun ini, bagi mengiktiraf kecemerlangan pelajar lepasan SPM pada tahun 2011, semua pelajar cemerlang yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 9A+ dan ke atas akan ditawarkan Bursary secara AUTOMATIK oleh KPM tanpa mengira etnik, kaum, keturunan dan latarbelakang.
Kerajaan sentiasa prihatin dengan keluhan ibu bapa pelajar yang menunjukkan keputusan peperiksaan yang cemerlang tetapi tidak berjaya untuk mendapat penajaan untuk melanjutkan pelajaran setiap kali keputusan penajaan diumumkan kerana persaingan yang amat sengit dan bilangan yang ramai mendapat keputusan yang cemerlang. Pada masa yang sama, Kerajaan juga mempunyai kekangan dari segi peruntukan kewangan berikutan kos pendidikan yang semakin meningkat.
Walau bagaimamanapun, pada tahun ini, Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menawarkan Bursary kepada semua 1,609 pelajar yang telah mendapat keputusan cemerlang iaitu sekurang-kurangnya 9A+ dan ke atas. Statistik pencapaian 1,609 pelajar, iaitu melibatkan 1,020 (9A+), 490 (10A+) , 90 (11A+) dan 7 (12A+).
Program- program persediaan dalam negara seperti berikut :
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) -STPM adalah program pra-universiti di semua sekolah-sekolah bantuan Kerajaan. Kelayakan STPM boleh digunakan untuk permohonan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam dan luar negara bagi melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama.
Matrikulasi- Matrikulasi adalah program pra-universiti anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang menawarkan kursus persediaan jurusan Sains dan jurusan Perakaunan bagi melayakkan pelajar melanjutkan pengajian Ijazah Pertama pelbagai bidang di IPT dalam negara. Kelayakan ini turut diterima pakai untuk memohon kemasukan ke IPT luar negara TERHAD kepada universiti yang menerima kemasukan lepasan Matrikulasi
Asasi-Program persediaan Asasi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi adalah lebih menjurus kepada pengajian di IPT tertentu di dalam negara.
International Baccalaurate (IB) atau A-Level-Kursus persediaan IB (2 tahun) dan A-Level (12 hingga 24 bulan) ini merupakan program persediaan universal yang diterima pakai sebagai kelayakan masuk ke IPT dalam dan luar negara untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama. Walau bagaimanapun, bagi kemasukan ke IPT Awam dalam negara kelayakan IB dan A-Level hanyalah terhad kepada bidang SELAIN daripada bidang kompetitif (Perubatan, Pergigian dan Farmasi).
Bagi kesemua program pra-universiti yang tersenarai di atas, pemberian Bursary tertakluk kepada pelajar telah ditawarkan/ditempatkan di pusat persediaan yang ditetapkan oleh Kerajaan. Sila layari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di www.moe.gov.my untuk membuat semakan dan pengemaskinian profil pelajar program busary mulai 16 April, 2012.
Pelajar lepasan Bursary akan ditawarkan penajaan peringkat ijazah Pertama di dalam atau luar negara mulai tahun 2014 di bawah anjuran JPA sekiranya memenuhi syarat-syarat seperti berikut:
SYARAT PENAJAAN PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA
• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan
• bagi pelajar bidang perubatan, pergigian dan farmasi, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 10 universiti terkemuka dunia berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun dan telah mendapat pengiktirafan; atau
• bagi pelajar bidang lain, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 50 senarai universiti terkemuka berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun; .
• syarat tempat mengikut bidang seperti di Jadual 3.
• SYARAT PENAJAAN PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA
• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan
• telah mendapat tawaran dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) berikut:
• Semua Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) [kecuali Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)];
• IPTS yang bertaraf GLC iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Teknologi Petronas (UTP) dan Universiti Multimedia (MMU);
• Kampus-kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology, Curtin University of Technology dan Newcastle University Medicine (NUMed) Malaysia;
• IPTS-IPTS lain seperti AIMST University, UniKL-Royal College of Medicine Perak, University College Sedaya International, Cyberjaya University College of Medical Sciences, International Medical University dan Universiti Perdana; dan
• IPT lain yang dipersetujui oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.
(iii) Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman
Program penajaan anjuran JPA kepada 300 pelajar dalam bidang kejuruteraan ke negara Jepun, Korea, Perancis dan Jerman. Pelajar akan ditindik bagi mengikuti program bahasa sebelum melanjutkan pengajian peringkat Ijazah pertama di negara berkenaan. Program penajaan ke negara-negara tersebut amat diperlukan oleh negara dalam menyediakan modal insan yang mempunyai daya cipta, kreativiti dan daya saing yang tinggi di samping transfer of knowledge / teknologi tinggi. Seperti yang diketahui umum, negara-negara ini amat terkenal dengan daya cipta dan kepakaran dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan industri.
Selain itu, program ini diteruskan bagi menghormati persefahaman dan kerjasama antara negara serta mengeratkan hubungan dua hala yang telah sedia terjalin. Memandangkan syarat kelayakan masuk ke IPT di negara berkenaan menekankan kemahiran bahasa masing-masing selain pencapaian akademik, maka pelajar perlu mengikuti persediaan yang menekankan ciri-ciri khas yang diperlukan berbanding kelayakan biasa seperti IB dan A-Level .
Pelajar yang ingin mengikuti program ini perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian (on-line) melalui laman sesawang JPA, dan kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori dengan mengambil kira faktor ko-kurikulum, latar belakang sosioekonomi keluarga dan temu duga. Kriteria pemilihan program mengikut kategori adalah seperti di Jadual 1 berikut:
ASAS-ASAS | KATEGORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHOLASTIC ABILITY | POPULASI KAUM | BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK | SOCIALLY DIS-ADVANTAGED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTASI AKADEMIK | MINIMUM 9A- DALAM SPM MENGIKUT BIDANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIL. PENAJAAN | 20 % | 60 % | 10 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BILANGAN PEMBAHAGIAN | - |
| Sabah - 5% Sarawak - 5% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KRITERIA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDANG | Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDANG Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan
Semasa proses temu duga pelajar akan turut dinilai di bawah Student Assessment Centre (SAC). SAC adalah satu kaedah penilaian dan pemilihan pelajar yang lebih komprehensif berdasarkan kompetensi-kompetensi yang ditetapkan meliputi minat, tata kelakuan, kepimpinan, patriotisme, kreativiti, ketahanan dan keyakinan diri. Panel penilai terdiri daripada pegawai-pegawai Kerajaan pelbagai kaum dari pelbagai profesion dan gred jawatan.
(iv) Program Ijazah Luar Negara (PILN) – mulai tahun 2014
Penajaan PILN di bawah anjuran JPA adalah juga terbuka kepada pelajar cemerlang lepasan program persediaan (diantaranya STPM, A-Level, IB) yang tidak ditaja di bawah Bursary. Semua calon PILN perlu memenuhi syarat serta telah mendapat tempat di universiti terkemuka dunia.
Pelajar perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian (on-line) melalui laman sesawang JPA, dan kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori dengan mengambil kira faktor ko-kurikulum, latar belakang sosioekonomi keluarga dan temu duga. Kaedah pemilihan PILN mengikut kategori adalah seperti di Jadual 2 berikut:
ASAS-ASAS | KATEGORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHOLASTIC ABILITY | POPULASI KAUM | BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK | SOCIALLY DIS-ADVANTAGED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTASI AKADEMIK | MINIMUM CGPA 3.5 DAN SETARA DI PERINGKAT PERSEDIAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIL. PENAJAAN | 20 % | 60 % | 10 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BILANGAN PEMBAHAGIAN | - |
| Sabah - 5% Sarawak - 5% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KRITERIA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDANG | Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDANG Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan
Pelajar lepasan persediaan yang ingin memohon PILN perlu memenuhi kriteria berikut:
• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan
• bagi pelajar bidang perubatan, pergigian dan farmasi, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 10 universiti terkemuka dunia berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun dan telah mendapat pengiktirafan; atau
• bagi pelajar bidang lain, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 50 senarai universiti terkemuka berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun mengikut bidang dan telah diiktiraf.
Bidang tajaan PILN meliputi bidang kritikal iaitu perubatan, pergigian, farmasi bidang profesional seperti kejuruteraan, seni bina, perancang bandar serta bidang keutamaan dan strategik seperti sains tulen, perakaunan, undang-undang, pentadbiran, ekonomi dan bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Kerajaan melalui 12 bidang utama di bawah Aktiviti Ekonomi Utama Nasional atau National Key Economic Area (NKEA).
Pecahan perancangan penajaan mengikut bidang adalah di Jadual 3 seperti berikut:
KELOMPOK BIDANG | BIDANG |
KRITIKAL | Perubatan, Pergigian, Farmasi |
PROFESIONAL | KEJURUTERAAN (Oil, Energy & Gas/Elektrik & Elektronik/ ICT / Kelapa Sawit / Pertanian / Pengangkutan ) |
Ukur Bahan / Seni Bina/ Perancang Bandar | |
STRATEGIK | SAINS & TEKNOLOGI (Sains Kesihatan / Sains Tulin) |
KEUTAMAAN | ICT/Kreatif |
SASTERA IKHTISAS (Kewangan / Perniagaan / Pelancongan / Undang-undang / Perakaunan / Ekonomi/ Alam Sekitar ) |
PRogram Ijazah Dalam Negara (PIDN)
Penajaan oleh JPA kepada 10,300 orang pelajar lepasan mana-mana program persediaan untuk mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) tempatan. Kriteria penajaan adalah seperti berikut:
• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan
. telah mendapat tawaran dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) berikut:
• Semua Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) [kecuali Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)];
• IPTS yang bertaraf GLC iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Teknologi Petronas (UTP) dan Universiti Multimedia (MMU);
• Kampus-kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology, Curtin University of Technology dan Newcastle University Medicine (NUMed) Malaysia;
• IPTS-IPTS lain seperti AIMST University, UniKL-Royal College of Medicine Perak, University College Sedaya International, Cyberjaya University College of Medical Sciences, International Medical University dan Universiti Perdana; dan
• IPT lain yang dipersetujui oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.
Kerajaan membelanjakan sejumlah RM2.12 billion untuk membiayai kos keseluruhan pengajian pelajar di universiti dalam dan luar negara bagi pengambilan tahun ini.
SENARAI UNIVERSITI TERKEMUKA MENGIKUT BIDANG BAGI TAHUN 2011 – 2012
Bidang Klinikal, Pra-Klinikal & Kesihatan
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | United Kingdom | |
2 | United States | |
3 | United Kingdom | |
4 | United Kingdom | |
5 | United States | |
6 | United States | |
7 | United Kingdom | |
8 | United States | |
9 | United States | |
10 | United States |
Bidang Sains Hayat
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | United States | |
2 | United States | |
3 | United Kingdom | |
4 | United Kingdom | |
5 | United States | |
6 | United States | |
7 | United States | |
8 | United States | |
9 | United Kingdom | |
10 | United States |
Bidang Kejuruteraan & Teknologi
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | United States | |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
3 | Princeton University | United States |
4 | University of California, Berkeley | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | University of Oxford | United States |
8 | University of California, Los Angeles | United States |
9 | Switzerland | |
10 | United Kingdom | |
11 | United States | |
12 | United States | |
13 | University of Texas at Austin | United States |
14 | University of Michigan | United States |
15 | Cornell University | United States |
16 | University of California, Santa Barbara | United States |
17 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
18 | University of Toronto | Canada |
19 | National University of Singapore | Singapore |
20 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
21 | University of Tokyo | Japan |
22 | Delft University of Technology | Netherlands |
23 | University of Wisconsin-Madison | United States |
24 | University of California, San Diego | United States |
25 | University of Melbourne | Australia |
26 | University of Manchester | United Kingdom |
27 | University of College London | United Kingdom |
28 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
29 | University of Minnesota | United States |
30 | Ecole Polytechnique | Perancis |
31 | Tsinghua University | China |
32 | University of California, Davis | United States |
33 | University of British Columbia | Canada |
34 | Pohang University of Science and Technology | Korea |
35 | The University of Sydney | Australia |
36 | Pennsylvania State University | United States |
37 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
38 | Katholieke UNiversitat Leuven | Belgium |
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
39 | Purdue University | United States |
40 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea |
41 | Rice University | United States |
42 | The Ohio State University | United States |
43 | Technicshe UNiversitat Munchen | Jerman |
44 | Peking University | China |
45 | Brown University | United States |
46 | The University of Queensland Australia | Australia |
47 | McGill University | Canada |
48 | Kyoto University | Japan |
49 | University of Waterloo | Canada |
50 | Nanyang Technological University | Singapore |
Bidang Sains Kemanusian
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | United States | |
2 | United States | |
3 | United States | |
4 | Australia | |
5 | United States | |
6 | United Kingdom | |
7 | United Kingdom | |
8 | United Kingdom | |
9 | United States | |
10 | Canada | |
11 | United Kingdom | |
12 | United States | |
13 | United States | |
14 | United States | |
15 | United States | |
16 | United States | |
17 | United States | |
18 | Australia | |
19 | Australia | |
20 | United States | |
21 | Canada | |
22 | United States | |
23 | United States | |
24 | United Kingdom | |
25 | United States | |
26 | Jerman | |
27 | United States | |
28 | Canada | |
29 | Jerman | |
30 | Netherlands | |
31 | Jerman | |
32 | United States | |
33 | United States | |
34 | United Kingdom | |
35 | Netherlands | |
36 | Hong Kong | |
37 | United States | |
38 | Singapore | |
39 | United Kingdom | |
40 | United States | |
41 | Jerman | |
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
42 | Belgium | |
43 | New Zealand | |
44 | United Kingdom | |
45 | Netherlands | |
46 | United States | |
47 | Austria | |
48 | Jerman | |
49 | United Kingdom | |
50 | United States |
Bidang Klinikal, Pra-Klinikal & Kesihatan
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | United Kingdom | |
2 | United States | |
3 | United Kingdom | |
4 | United Kingdom | |
5 | United States | |
6 | United States | |
7 | United Kingdom | |
8 | United States | |
9 | United States | |
10 | United States | |
11 | Canada | |
12 | United States | |
13 | United States | |
14 | Australia | |
15 | United States | |
16 | Canada | |
17 | Canada | |
18 | United States | |
19 | United States | |
20 | Sweden | |
21 | United States | |
22 | United Kingdom | |
23 | United States | |
24 | Australia | |
25 | United Kingdom | |
26 | United States | |
27 | United States | |
28 | United States | |
29 | United States | |
30 | United States | |
31 | United States | |
32 | Japan | |
33 | Australia | |
34 | Hong Kong | |
35 | Germany | |
36 | United States | |
37 | United States | |
38 | United States | |
39 | United States | |
40 | Belgium | |
41 | Singapore | |
42 | Australia | |
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
43 | United States | |
44 | United States | |
45 | United Kingdom | |
46 | United States | |
47 | Canada | |
48 | New Zealand | |
49 | Canada | |
50 | Jerman |
Bidang Sains Hayat
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | United States | |
2 | United States | |
3 | United Kingdom | |
4 | United Kingdom | |
5 | United States | |
6 | United States | |
7 | United States | |
8 | United States | |
9 | United Kingdom | |
10 | United States | |
11 | United Kingdom | |
12 | United States | |
13 | United States | |
14 | United States | |
15 | Canada | |
16 | United States | |
17 | Netherlands | |
18 | United States | |
19 | United States | |
20 | United States | |
21 | Switzerland | |
22 | Canada | |
23 | United Kingdom | |
24 | Canada | |
25 | Japan | |
26 | Australia | |
27 | Jerman | |
28 | Australia | |
29 | Japan | |
30 | Sweden | |
31 | Netherlands | |
32 | United States | |
33 | Australia | |
34 | United States | |
35 | United States | |
36 | Belgium | |
37 | United Kingdom | |
38 | Belgium | |
39 | United States | |
40 | United States | |
41 | United States | |
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
42 | Switzerland | |
43 | United Kingdom | |
44 | Singapura | |
45 | United Kingdom | |
46 | Sweden | |
47 | Australia | |
48 | Japan | |
49 | United Kingdom | |
50 | United States |
Bidang Sains Fizikal
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | California Institute of Technology | United States |
2 | Princeton University | United States |
3 | University of California, Berkeley | United States |
4 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | Harvard University | United States |
7 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | University of Chicago | United States |
9 | University of California, Los Angeles | United States |
10 | University of Oxford | United Kingdom |
11 | Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
12 | Yale University | United States |
13 | Cornell University | United States |
14 | Imperial College London | United Kingdom |
15 | University of Washington | United States |
16 | University of Michigan | United States |
17 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Jerman |
18 | University of Toronto | Canada |
19 | University of California, Santa Barbara | United States |
20 | University of Tokyo | Japan |
21 | University of Texas at Austin | United States |
22 | École Polytechnique | Perancis |
23 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
24 | University of British Columbia | Canada |
25 | University of Colorado Boulder | United States |
26 | Australian National University | Australia |
27 | University of Wisconsin-Madison | United States |
28 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
29 | University of Edinburgh | United Kingdom |
30 | Universität Heidelberg | Jerman |
31 | Université Pierre et Marie Curie | Perancis |
32 | Rice University | United States |
33 | École Normale Supérieure | Perancis |
34 | University of Melbourne | Australia |
35 | Georgia Institute of Technology | United States |
36 | Brown University | United States |
37 | University of California, San Diego | United States |
38 | University College London | United Kingdom |
39 | University of Bristol | United Kingdom |
40 | Carnegie Mellon University | United States |
41 | Utrecht University | Netherlands |
42 | Boston University | United States |
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
43 | Kyoto University | Japan |
44 | University of California, Santa Cruz | United States |
45 | University of Minnesota | United States |
46 | University of Manchester | United Kingdom |
47 | The Ohio State University | United States |
48 | Durham University | United Kingdom |
49 | University of Massachusetts | United States |
50 | Universität Basel | Switzerland |
Bidang Sains Sosial
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
1 | Stanford University | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | University of Chicago | United States |
5 | Princeton University | United States |
6 | Yale University | United States |
7 | University of Michigan | United States |
8 | University College London | United Kingdom |
9 | University of California, Los Angeles | United States |
10 | University of Pennsylvania | United States |
11 | University of Cambridge | United Kingdom |
12 | University of Wisconsin-Madison | United States |
13 | University of California, Berkeley | United States |
14 | Northwestern University | United States |
15 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
16 | University of British Columbia | Canada |
17 | Duke University | United States |
18 | Australian National University | Australia |
19 | University of Toronto | Canada |
20 | Cornell University | United States |
21 | University of Minnesota | United States |
22 | University of Texas at Austin | United States |
23 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
24 | McGill University | Canada |
25 | University of Melbourne | Australia |
26 | University of Washington | United States |
27 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
28 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
29 | The Ohio State University | United States |
30 | Peking University | China |
31 | University of Manchester | United Kingdom |
32 | Carnegie Mellon University | United States |
33 | Washington University in St Louis | United States |
34 | Brown University | United States |
35 | Indiana University | United States |
36 | King's College London | United Kingdom |
37 | Michigan State University | United States |
38 | University of Warwick | United Kingdom |
39 | The University of Sydney | Australia |
40 | University of Amsterdam | Netherlands |
41 | University of Tokyo | Japan |
42 | The University of Queensland Australia | Australia |
KEDUDUKAN | UNIVERSITI | NEGARA |
43 | The University of New South Wales | Australia |
44 | Dartmouth College | United States |
45 | Durham University | United Kingdom |
46 | University of Maryland, College Park | United States |
47 | National University of Singapore | Singapore |
48 | University of California, Santa Barbara | United States |
49 | University of Virginia | United States |
50 | University of Edinburgh | United Kingdom |
PILN is starting only in 2014? Does this mean that students that completed pre u in 2011 would not be able to apply for a PILN scholarship in 2012 for a prefessional degree despite obtaining an unconditional offer by one of the top 50 universities in the world?
ReplyDelete